| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи_Очная_Особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы телекоммуникаций / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1195871 | 207 | 207 | 70 | 62 | 75 | 0 | Подано | 3 | |||||||